中文版 | 英文版
第一张 第三张 bv 证书 第四张
 
植物提取物及单体 当前位置:首页 -> 植物提取物及单体
序号 公司目录 产品名称 CAS号 规格标准 包装
301 TOPA-0301 芒果苷 4773-96-0 98%HPLC 25kg/桶
302 TOPA-0302 万寿菊提取物 127-40-2 5:1 叶黄素Lutein 5%-95% HPLC 25kg/桶
303 TOPA-0303 苦参碱 519-02-8 98%HPLC 25kg/桶
304 TOPA-0304 巴戟天提取物 5945-50-6 10:1 25kg/桶
305 TOPA-0305 薄荷醇 89-78-1 98%HPLC 25kg/桶
306 TOPA-0306 水飞蓟提取物 22888-70-6 水飞蓟素Silymarin 20%-80% HPLC水飞蓟宾Silybin 80%-99% HPLC 25kg/桶
307 TOPA-0307 罗汉果甙V 88901-36-4 98%HPLC 25kg/桶
308 TOPA-0308 罗汉果提取物 88901-36-4 罗汉果甜甙10%-95% HPLC,UV 25kg/桶
309 TOPA-0309 红曲色素 39944-62-2 98%HPLC 25kg/桶
310 TOPA-0310 百里香提取物 89-83-8 10:1 25kg/桶
311 TOPA-0311 甘草酸 99%HPLC 25kg/桶
312 TOPA-0312 桑叶提取物 10:1,桑叶多糖:10%-30% 桑叶黄酮:10%-30% HPLC 25kg/桶
313 TOPA-0313 益母草提取物 65963-40-8 10:1,20:1,30:1 25kg/桶
314 TOPA-0314 桑葚提取物 67-63-0 10:1 花青素 5%-25% HPLC 25kg/桶
315 TOPA-0315 桑枝提取物 19130-96-2 10:1 25kg/桶
316 TOPA-0316 草菇提取物 多糖10%、20%、30%、50% TLC 25kg/桶
317 TOPA-0317 桃金娘提取物 10:1,20:1 25kg/桶
318 TOPA-0318 水苏碱 471-87-4 98% 25kg/桶
319 TOPA-0319 柚皮素 480-41-1 98%HPLC 25kg/桶
320 TOPA-0320 柚皮甙 10236-47-2 98%HPLC 25kg/桶
321 TOPA-0321 柚皮苷 10236-47-2 98%HPLC 25kg/桶
322 TOPA-0322 荨麻提取物 84012-40-8 10:1 β-谷甾醇0.8% HPLC 25kg/桶
323 TOPA-0323 L茶氨酸 3081-61-6 98%HPLC 25kg/桶
324 TOPA-0324 川陈皮素 10236-47-2 98%HPLC 25kg/桶
325 TOPA-0325 辣椒碱 2444-46-4 98%HPLC 25kg/桶
326 TOPA-0326 荷叶提取物 5:1,10:1 25kg/桶
327 TOPA-0327 缬草酸 109-52-4 98%HPLC 25kg/桶
328 TOPA-0328 燕麦提取物 108321-42-2 10:1 25kg/桶
329 TOPA-0329 紫罗勒提取物 10:1 25kg/桶
330 TOPA-0330 橄榄提取物 32619-42-4 洋橄榄苦甙≥6% 洋橄榄苦甙≥30% HPLC 25kg/桶
版权所有1顶点医药化工集团 陕ICP备10005135号-1 技术支持:西安网站建设-众力网络 [后台管理] [企业邮箱] [企业邮箱总管理员] 

陕公网安备 61011302000349号

  网页访问计数器
  LINKS:西安注册公司 | 矿山生态修复 | 西安西服定做 | 工程造价培训