中文版 | 英文版
第一张 第三张 bv 证书 第四张
 
植物提取物及单体 当前位置:首页 -> 植物提取物及单体
序号 公司目录 产品名称 CAS号 规格标准 包装
391 TOPA-0391 红景天甙 10338-51-9 98%HPLC 25kg/桶
392 TOPA-0392 钩藤碱 98%HPLC 25kg/桶
393 TOPA-0393 屋架提取物 五味子素2.0% HPLC 25kg/桶
394 TOPA-0394 迷迭香提取物 20283-92-5 10:1,鼠尾草酸≥5%、15%、20%、25% HPLC 25kg/桶
395 TOPA-0395 迷迭香酸 20283-92-5 98%HPLC 25kg/桶
396 TOPA-0396 吴茱萸次碱 84-26-4 98%HPLC 25kg/桶
397 TOPA-0397 芦丁 153-18-4 98%HPLC 25kg/桶
398 TOPA-0398 胡黄连提取物 胡黄连苷Ⅱ2% HPLC 25kg/桶
399 TOPA-0399 红花提取物 5945-50-6 红花素2% HPLC 25kg/桶
400 TOPA-0400 五味子提取物 61281-38-7 五味子总素:2%-9% 鞣花酸95%-99% UV 25kg/桶
401 TOPA-0401 番泻叶提取物 84676-89-1 总甙8% HPLC 25kg/桶
402 TOPA-0402 刺五加提取物 5508-58-7 刺五加甙B+E 0.8% 1.5% HPLC 25kg/桶
403 TOPA-0403 蒜氨酸 556-27-4 99%HPLC 25kg/桶
404 TOPA-0404 水杨甙 138-52-3 99%HPLC 25kg/桶
405 TOPA-0405 丹参提取物 323-56-4 10:1,20:1,丹参酚酸B≥5%,ⅡA≥0.2% TLC 25kg/桶
406 TOPA-0406 丹酚酸B 115939-25-8 98%HPLC 25kg/桶
407 TOPA-0407 血根碱 2447-54-3 99%HPLC 25kg/桶
408 TOPA-0408 锯叶棕提取物 84604-15-9 脂肪酸 25% --45% GC 25kg/桶
409 TOPA-0409 北五味子提取物 58546-56-8 五味子总素9% HPLC 25kg/桶
410 TOPA-0410 五味子乙素 61281-37-6 98%HPLC 25kg/桶
411 TOPA-0411 五味子甲素 61281-38-7 98%HPLC 25kg/桶
412 TOPA-0412 香紫苏醇 515-03-7 98%HPLC 25kg/桶
413 TOPA-0413 亚麻木酚素 148244-82-0 98%HPLC 25kg/桶
414 TOPA-0414 沙苑子提取物 10:1 25kg/桶
415 TOPA-0415 火麻仁提取物 9346-704 10:1 25kg/桶
416 TOPA-0416 芝麻素 607-80-7 98%HPLC 25kg/桶
417 TOPA-0417 芝麻提取物 607-80-7 10:1 25kg/桶
418 TOPA-0418 莽草酸 138-59-0 98%HPLC 25kg/桶
419 TOPA-0419 香菇提取物 香菇多糖9% HPLC 25kg/桶
420 TOPA-0420 水飞蓟素 22888-70-6 98%HPLC UV 25kg/桶
版权所有1顶点医药化工集团 陕ICP备10005135号-1 技术支持:西安网站建设-众力网络 [后台管理] [企业邮箱] [企业邮箱总管理员] 

陕公网安备 61011302000349号

  网页访问计数器
  LINKS:西安注册公司 | 矿山生态修复 | 西安西服定做 | 工程造价培训