中文版 | 英文版
第一张 第三张 bv 证书 第四张
 
植物提取物及单体 当前位置:首页 -> 植物提取物及单体
序号 公司目录 产品名称 CAS号 规格标准 包装
31 TOPA-0031 青蒿素 63968-64-9 98%HPLC 25kg/桶
32 TOPA-0032 青蒿提取物 63968-64-9 10:1 25kg/桶
33 TOPA-0033 朝鲜蓟提取物 30964-13-7 洋蓟酸≥2.5%、5% 10:1 HPLC 25kg/桶
34 TOPA-0034 积雪草苷 16830-15-2 98%HPLC 25kg/桶
35 TOPA-0035 落新妇苷 29838-67-3 98%HPLC 25kg/桶
36 TOPA-0036 黄芪甲苷 83207-58-3 98%HPLC 25kg/桶
37 TOPA-0037 黄芪提取物 84687-43-4 黄芪多糖20%、50% HPLC 25kg/桶
38 TOPA-0038 苍术根提取物 10:1 ? 25kg/桶
39 TOPA-0039 虾青素 472-61-7 2%-10% HPLC 25kg/桶
40 TOPA-0040 苦瓜提取物 苦瓜素10%、20% HPLC苦瓜甙1-10% 25kg/桶
41 TOPA-0041 马齿苋提取物  90083-07-1 10:1 25kg/桶
42 TOPA-0042 黄芩提取物 21967-41-9 黄芩苷60-95% HPLC 25kg/桶
43 TOPA-0043 黄芩苷 21967-41-9 98%HPLC 25kg/桶
44 TOPA-0044 桔梗提取物 327-97-9 多糖20% HPLC 25kg/桶
45 TOPA-0045 竹茹提取物 10:1 25kg/桶
46 TOPA-0046 巴拿巴提取物 科罗索酸2%,3%,20%,30%,98% HPLC 25kg/桶
47 TOPA-0047 颠茄提取物 颠茄浸膏:以莨菪碱计,应为0.95-1.05%,1.4-1.6% UV 25kg/桶
48 TOPA-0048 盐酸小檗碱 141433-60-5 98%HPLC 25kg/桶
49 TOPA-0049 佛手柑提取物 8007-75-8 10:1 25kg/桶
50 TOPA-0050 岩白菜素 477-90-7 98%HPLC 25kg/桶
51 TOPA-0051 β-胡萝卜素 7235-40-7 >90% 25kg/桶
52 TOPA-0052 甜菜碱 107-43-7 98%HPLC 25kg/桶
53 TOPA-0053 白桦酯醇 473-98-3 98%HPLC 25kg/桶
54 TOPA-0054 白桦脂酸 472-15-1 98%HPLC 25kg/桶
55 TOPA-0055 蓝莓提取物 84082-34-8 花青素25% HPLC/UV 25kg/桶
56 TOPA-0056 越橘提取物 84082-34-8 花色甙25%?花青素25%? HPLC 25kg/桶
57 TOPA-0057 鹰嘴豆芽素A 491-80-5 99%HPLC 25kg/桶
58 TOPA-0058 苦杏仁提取物 29883-15-6 10:1 25kg/桶
59 TOPA-0059 杏仁提取物 10:1,5:1 25kg/桶
60 TOPA-0060 苦瓜提取物 10236-47-2 10:1 25kg/桶
版权所有1顶点医药化工集团 陕ICP备10005135号-1 技术支持:西安网站建设-众力网络 [后台管理] [企业邮箱] [企业邮箱总管理员] 

陕公网安备 61011302000349号

  网页访问计数器
  LINKS:西安注册公司 | 矿山生态修复 | 西安西服定做 | 工程造价培训