中文版 | 英文版
第一张 第三张 bv 证书 第四张
 
植物提取物及单体 当前位置:首页 -> 植物提取物及单体
序号 公司目录 产品名称 CAS号 规格标准 包装
151 TOPA-0151 大豆甙  552-66-9 98%HPLC 25kg/桶
152 TOPA-0152 蒲公英提取物 84775-55-3 10:1 25kg/桶
153 TOPA-0153 当归提取物 4431-01-0 藁本内酯1%?、阿魏酸?0.8%?HPLC 25kg/桶
154 TOPA-0154 白鲜皮提取物 21967-41-9 5:1 25kg/桶
155 TOPA-0155 南非钩麻提取物 生物碱5% - 10% HPLC 25kg/桶
156 TOPA-0156 D-氨基葡萄糖 3416-24-8 99%-102% 25kg/桶
157 TOPA-0157 双醋瑞因 13739-02-1 98%HPLC 25kg/桶
158 TOPA-0158 甘草酸二铵 97%UV 25kg/桶
159 TOPA-0159 双氢青蒿素 81496-82-4 99%HPLC 25kg/桶
160 TOPA-0160 二氢辣椒碱 19408-84-5 98%HPLC 25kg/桶
161 TOPA-0161 薯蓣皂苷元 512-04-9 98%HPLC 25kg/桶
162 TOPA-0162 地奥司明 520-27-4 0.99 25kg/桶
163 TOPA-0163 防风提取物 10:1 25kg/桶
164 TOPA-0164 多烯紫杉醇 114977-28-5 99%HPLC 25kg/桶
165 TOPA-0165 紫杉醇 33069-62-4 99%HPLC 25kg/桶
166 TOPA-0166 龙眼肉提取物 10:1,20:1 25kg/桶
167 TOPA-0167 汉防己甲素 518-34-3 99%HPLC 25kg/桶
168 TOPA-0168 麦冬提取物 114-07-8 10:1;20:1 25kg/桶
169 TOPA-0169 月见草油 γ亚麻酸9% HPLC 25kg/桶
170 TOPA-0170 蜕皮激素 5289-74-7 98%HPLC 25kg/桶
171 TOPA-0171 紫锥菊提取物 90028-20-9 总酚含〉4.0%;菊苣酸〉2.0% HPLC 25kg/桶
172 TOPA-0172 接骨木提取物 花青素 25-50% 花色甙 5%-30% uv 25kg/桶
173 TOPA-0173 鞣花酸 476-66-4 98%HPLC 25kg/桶
174 TOPA-0174 大黄素 518-82-1 99%HPLC 25kg/桶
175 TOPA-0175 鸡内金提取物 327-97-9 10:1 25kg/桶
176 TOPA-0176 淫羊藿提取物 489-32-7 单甙10%,20%,50%;双甙10%,20%,30%,40% HPLC 25kg/桶
177 TOPA-0177 七叶皂甙提取物 七叶皂甙18%~20% HPLC 25kg/桶
178 TOPA-0178 秦皮甲素 531-75-9 98%HPLC 25kg/桶
179 TOPA-0179 杜仲提取物 327-97-9 绿原酸10%--99% UV/HPLC 25kg/桶
180 TOPA-0180 东革阿里提取物 74-79-3 20:1,50:1,100:1,200:1 25kg/桶
版权所有1顶点医药化工集团 陕ICP备10005135号-1 技术支持:西安网站建设-众力网络 [后台管理] [企业邮箱] [企业邮箱总管理员] 

陕公网安备 61011302000349号

  网页访问计数器
  LINKS:西安注册公司 | 矿山生态修复 | 西安西服定做 | 工程造价培训