中文版 | 英文版
第一张 第三张 bv 证书 第四张
 
食品及饲料添加剂 当前位置:首页 -> 食品及饲料添加剂
序号 公司目录 产品名称 CAS号 规格标准 包装
301 TOPC-0302 BOC-L-丙氨醇 79069-13-9 ≥98.5% 25KG/DRUM
302 TOPC-0303 N-Cbz-DL-天冬氨酸 4515-21-3 ≥98.5% 25KG/DRUM
303 TOPC-0304 N-BOC-L-谷氨酸 1155-62-0 ≥98.5% 25KG/DRUM
304 TOPC-0305 CBZ-L-脯氨酸 1148-11-4 ≥98.5% 25KG/DRUM
305 TOPC-0306 CBZ-L-苏氨酸 19728-63-3 ≥98.5% 25KG/DRUM
306 TOPC-0307 纽甜 165450-17-9 98% 25KG/BAG/DRUM
307 TOPC-0308 乳酸链球菌素 1414-45-5 98% 10KG,20KG,25KG/DRUM
308 TOPC-0309 正辛醛 124-13-0 98% 155KG,190KG,205KG/DRUM
309 TOPC-0310 邻苯基苯酚 90-43-7 99% 20KG,25KG/DRUM
310 TOPC-0311 异麦芽酮糖醇 64519-82-0 99% 25KG/BAG,25KG/DRUM
311 TOPC-0312 对氨基苯甲酸 150-13-0 ≥98.5% 25KG,190KG/DRUM
312 TOPC-0313 木瓜蛋白酶 9001-73-4 99% 25KG/BAG,DRUM
313 TOPC-0314 广藿香油 223334000% ≥98.5% 190KG/DRUM
314 TOPC-0315 桃醛 104-67-6 98% 155KG,190KG,205KG/DRUM
315 TOPC-0316 花生衣红 / 60% 25KG/BAG
316 TOPC-0317 果胶 9000-69-5 98% 25KG/DRUM
317 TOPC-0318 果胶酶 9032-75-1 98% 25KG/DRUM
318 TOPC-0319 苯乙醇 2225800% 98% 200KG/DRUM
319 TOPC-0320 苯乙醛 122-78-1 98% 155KG,190KG,205KG/DRUM
320 TOPC-0321 苯乙酸 103-82-2 98% 155KG,190KG,205KG/DRUM
321 TOPC-0322 苯甲醇 100-51-6 ≥98.5% 215KG/DRUM
322 TOPC-0323 脑磷脂 90989-93-8 99% 25KG/BAG/DRUM
323 TOPC-0324 纳他霉素 7681-93-8 99% 25KG/BAG/DRUM
324 TOPC-0325 洋茉莉醛 120-57-0 98% 25KG,155KG,190KG,205KG/DRUM
325 TOPC-0326 聚葡萄糖 68424-04-4 100% 25KG/DRUM
326 TOPC-0327 聚氧乙烯聚氧丙烯季戊四醇醚 / 99% 200KG/DRUM
327 TOPC-0328 聚氧丙烯甘油醚 / 99% 200KG/DRUM
328 TOPC-0329 聚氧丙烯氧化乙烯甘油醚 259462800% 99% 200KG/DRUM
329 TOPC-0330 海藻酸钾 9005-36-1 99% 25KG/DRUM
330 TOPC-0331 硫酸铝钾 7784-24-9 100% 500G/BOTTLE 25KG/BAG
版权所有1顶点医药化工集团 陕ICP备10005135号-1 技术支持:西安网站建设-众力网络 [后台管理] [企业邮箱] [企业邮箱总管理员] 

陕公网安备 61011302000349号

  网页访问计数器
  LINKS:西安注册公司 | 矿山生态修复 | 西安西服定做 | 工程造价培训