中文版 | 英文版
第一张 第三张 bv 证书 第四张
 
食品及饲料添加剂 当前位置:首页 -> 食品及饲料添加剂
序号 公司目录 产品名称 CAS号 规格标准 包装
391 TOPC-0392 山梨酸钠 7757-81-5 99% 25KG/BAG/DRUM
392 TOPC-0393 亚硫酸钠 7757-83-7 96% 25KG,40KG,50KG/BAG
393 TOPC-0394 三聚磷酸钠 7758-29-4 99% 25KG,50KG/BAG
394 TOPC-0395 山梨醇酐单油酸酯 1338-43-8 99% 25KG/DRUM
395 TOPC-0396 山梨醇酐棕榈酸酯 26266-57-9 99% 25KG/DRUM
396 TOPC-0397 山梨醇 50-70-4 100% 25KG/BAG
397 TOPC-0398 高梁红 / 95% 25KG/DRUM
398 TOPC-0399 藻蓝 / 95% 25KG/DRUM
399 TOPC-0400 醋酸酯淀粉 9045-28-7 99% 25KG/BAG/DRUM
400 TOPC-0401 甜菊糖 57817-89-7 85 90 95 97(%) 25KG/BAG
401 TOPC-0402 杨梅醛 77-83-8 98% 25KG,200KG/DRUM
402 TOPC-0403 三氯蔗糖 56038-13-2 99% 25KG/BAG/DRUM
403 TOPC-0404 乙酸异丁酸蔗糖糖酯 34482-63-8 98% 25KG/DRUM
404 TOPC-0405 硫磺 7704-34-9 100% 40KG/BAG
405 TOPC-0406 蓝锭果红 / 99% 25KG/DRUM
406 TOPC-0407 罗望子胶 39386-78-2 99% 25KG/DRUM
407 TOPC-0408 多穗柯棕 / 95% 25KG/DRUM
408 TOPC-0409 牛磺酸 107-35-7 ≥98.5% 25KG/BAG/DRUM
409 TOPC-0410 茶绿色素 / 98% 25KG/DRUM
410 TOPC-0411 茶多酚 84650-60-2 99% 20KG/CARTON,25KG/DRUM
411 TOPC-0412 茶黄色素 / 98% 500G,5KG,20KG/DRUM
412 TOPC-0413 alpha-松油醇 98-55-5 ≥98.5% 190KG/DRUM
413 TOPC-0414 乙酸松油酯 80-26-2 98% 155KG,190KG,205KG/DRUM
414 TOPC-0415 2-叔丁基对苯二酚 1948-33-0 99% 10KG/CARTON,25KG,50KG/BAG
415 TOPC-0416 索马甜 53850-34-3 99% 25KG/BAG/DRUM
416 TOPC-0417 麝香草酚 89-83-8 99% 5KG/BAG,25KG/DRUM
417 TOPC-0418 黄芪胶 9000-65-1 99% 25KG/BAG/DRUM
418 TOPC-0419 海藻糖 99-20-7 ≥98.5% 25KG/BAG/DRUM
419 TOPC-0420 三肌酸柠檬酸 / 99% 25KG/DRUM
420 TOPC-0421 三聚甘油单硬脂酸酯 26855-43-6 99% 25KG/DRUM
版权所有1顶点医药化工集团 陕ICP备10005135号-1 技术支持:西安网站建设-众力网络 [后台管理] [企业邮箱] [企业邮箱总管理员] 

陕公网安备 61011302000349号

  网页访问计数器
  LINKS:西安注册公司 | 矿山生态修复 | 西安西服定做 | 工程造价培训