中文版 | 英文版
第一张 第三张 bv 证书 第四张
 
食品及饲料添加剂 当前位置:首页 -> 食品及饲料添加剂
序号 公司目录 产品名称 CAS号 规格标准 包装
421 TOPC-0422 柠檬酸钠 2493000% ≥98.5% 25KG/BAG/DRUM
422 TOPC-0423 磷酸三钠 7601-54-9 98% 25KG,50KG,1000KG/BAG
423 TOPC-0424 松萝酸 7562-61-0 99% 25KG/BAG/DRUM
424 TOPC-0425 香兰素 121-33-5 98% 25KG/DRUM
425 TOPC-0426 维生素A醋酸酯 127-47-9 ≥98.5% 25KG/BAG/DRUM
426 TOPC-0427 维生素A棕榈酸酯 79-81-2 ≥98.5% 25KG/BAG/DRUM
427 TOPC-0428 维生素B1 59-43-8 ≥98.5% 25KG/BAG/DRUM
428 TOPC-0429 维生素B12 68-19-9 ≥98.5% 25KG/BAG/DRUM
429 TOPC-0430 维生素B13(乳清酸) 65-86-1 ≥98.5% 25KG/BAG/DRUM
430 TOPC-0431 维生素B2 83-88-5 ≥98.5% 25KG/BAG/DRUM
431 TOPC-0432 维生素B3(烟酸) 59-67-6 ≥98.5% 25KG/BAG/DRUM
432 TOPC-0433 维生素B5(泛酸钙) 137-08-6 ≥98.5% 25KG/BAG/DRUM
433 TOPC-0434 维生素B6 8059-24-3 ≥98.5% 25KG/BAG/DRUM
434 TOPC-0435 维生素C-棕榈酸酯 137-66-6 ≥98.5% 25KG/BAG/DRUM
435 TOPC-0436 维生素D2 50-14-6 ≥98.5% 25KG/BAG/DRUM
436 TOPC-0437 维生素D3 67-97-0 ≥98.5% 25KG/BAG/DRUM
437 TOPC-0438 Dl alpha 生育酚 10191-41-0 96% 20公斤/桶
438 TOPC-0439 维生素K1 84-80-0 25KG/BAG/DRUM
439 TOPC-0440 烟酰酸(VPP) 98-92-0 ≥98.5% 25KG/BAG/DRUM
440 TOPC-0441 黄原胶 11078-31-2 99% 25KG/BAG
441 TOPC-0442 叶黄素 127-40-2 ≥98.5% 25KG/DRUM
442 TOPC-0443 木糖醇酐单硬脂酸酯 / 98% 25KG/DRUM
443 TOPC-0444 木糖醇 87-99-0 99% 25KG/BAG
444 TOPC-0445 葡萄糖酸锌 93797900% 99% 25KG/BAG/DRUM
445 TOPC-0446 乳酸锌 16039-53-5 ≥98.5% 25KG/BAG/DRUM
446 TOPC-0447 氧化锌 1314-13-2 ≥98.5% 25KG/BAG/DRUM
447 TOPC-0448 硫酸锌 7733-02-0 99% 25KG,50KG/BAG
448 TOPC-0449 β-胡萝卜素 7488-99-5 ≥98.5% 25KG/BAG/DRUM
449 TOPC-0450 γ-壬内酯 104-61-0 98% 155KG,190KG,205KG/DRUM
版权所有1顶点医药化工集团 陕ICP备10005135号-1 技术支持:西安网站建设-众力网络 [后台管理] [企业邮箱] [企业邮箱总管理员] 

陕公网安备 61011302000349号

  网页访问计数器
  LINKS:西安注册公司 | 矿山生态修复 | 西安西服定做 | 工程造价培训