中文版 | 英文版
第一张 第三张 bv 证书 第四张
 
食品及饲料添加剂 当前位置:首页 -> 食品及饲料添加剂
序号 公司目录 产品名称 CAS号 规格标准 包装
61 TOPC-0062 丙酸钙 4075-81-4 99% 25KG/BAG
62 TOPC-0063 丙酮酸钙 52009-14-0 ≥98.5% 25KG/BAG/DRUM
63 TOPC-0064 硫酸钙 10101-41-4 100% 25KG,40KG/BAG
64 TOPC-0065 辣椒红 465-42-9 98% 1KG,2KG,5KG/DRUM
65 TOPC-0066 炭黑 1333-86-4 98% 200G/BOTTLE
66 TOPC-0067 卡波姆树脂 9003-1-4 99% 25KG/BAG/DRUM
67 TOPC-0068 羧甲基纤维素钠 9004-32-4 95% 25KG/DRUM
68 TOPC-0069 棕榈蜡 8015-86-9 99% 25KG/BAG/DRUM
69 TOPC-0070 酪蛋白 9000-71-9 99% 25KG/BAG/DRUM
70 TOPC-0071 甲壳素 1398-61-4 99% 25KG/DRUM
71 TOPC-0072 壳聚糖 9012-76-4 ≥98.5% 25KG/DRUM
72 TOPC-0073 二氧化氯 10049-04-4 40% 25KG/DRUM
73 TOPC-0074 重酒石酸胆碱 87-67-2 ≥98.5% 25KG/DRUM
74 TOPC-0075 氯化胆碱 67-48-1 ≥98.5% 25KG/DRUM
75 TOPC-0076 硫酸软骨素 24967-93-9 ≥98.5% 25KG/DRUM
76 TOPC-0077 氯化铬 10049-05-5 ≥98.5% 25KG/DRUM
77 TOPC-0078 吡啶甲酸铬 14639-25-9 ≥98.5% 25KG/DRUM
78 TOPC-0079 烟酸铬 64452-96-6 ≥98.5% 25KG/DRUM
79 TOPC-0080 肉桂醛 104-55-2 100% 35KG,225KG/DRUM
80 TOPC-0081 辅酶Q10 303-98-0 ≥98.5% 25KG/DRUM
81 TOPC-0082 胶原蛋白 9064-67-9 ≥98.5% 25KG/DRUM
82 TOPC-0083 葡萄糖酸铜 527-09-3 ≥98.5% 25KG/DRUM
83 TOPC-0084 硫酸铜 7758-98-7 ≥98.5% 25KG/DRUM
84 TOPC-0085 香豆素 91-64-5 ≥98.5% 25KG/DRUM
85 TOPC-0086 无水肌酸 57-00-1 ≥98.5% 25KG/BAG
86 TOPC-0087 肌酸柠檬酸 177024-62-3 98% 25KG/DRUM
87 TOPC-0088 丙酮酸肌酸盐 55965-97-4 ≥98.5% 25KG/BAG/DRUM
88 TOPC-0089 西红花苷 42553-65-1 95% 25KG/DRUM
89 TOPC-0090 姜黄素 458-37-7 95% 1KG,10KG,25KG/DRUM
90 TOPC-0091 凝结多糖 54724-00-4 99% 25KG/BAG/DRUM
版权所有1顶点医药化工集团 陕ICP备10005135号-1 技术支持:西安网站建设-众力网络 [后台管理] [企业邮箱] [企业邮箱总管理员] 

陕公网安备 61011302000349号

  网页访问计数器
  LINKS:西安注册公司 | 矿山生态修复 | 西安西服定做 | 工程造价培训