中文版 | 英文版
第一张 第三张 bv 证书 第四张
 
食品及饲料添加剂 当前位置:首页 -> 食品及饲料添加剂
序号 公司目录 产品名称 CAS号 规格标准 包装
91 TOPC-0092 兔耳草醛 103-95-7 98% 50KG,200KG/DRUM
92 TOPC-0093 D-果糖 57-48-7 98% 25KG/BAG/DRUM
93 TOPC-0094 D-色氨酸 153-94-6 ≥98.5% 25KG/DRUM
94 TOPC-0095 D-丙氨酸 338-69-2 ≥98.5% 25KG/DRUM
95 TOPC-0096 D-别异亮氨酸 1509-35-9 ≥98.5% 25KG/DRUM
96 TOPC-0097 D-精氨酸盐酸盐 627-75-8 ≥98.5% 25KG/DRUM
97 TOPC-0098 D-天门冬氨酸 1783- 96- 6; ≥98.5% 25KG/DRUM
98 TOPC-0099 D-半胱氨酸盐酸盐 32443-99-5 ≥98.5% 25KG/DRUM
99 TOPC-0100 D-胱氨酸 349-46-2 ≥98.5% 25KG/DRUM
100 TOPC-0101 脱氢乙酸 520-45-6 98% 25G,500G,25KG/DRUM
101 TOPC-0102 葡聚糖酶 9025-70-1 99% 25KG/DRUM,20KG/BAG
102 TOPC-0103 D-组氨酸 351-50-8 ≥98.5% 25KG/DRUM
103 TOPC-0104 膳食纤维 68424-04-4 ≥98.5% 25KG/DRUM
104 TOPC-0105 L-谷氨酸二甲酯盐酸盐 23150-65-4 ≥98.5% 25KG/DRUM
105 TOPC-0106 乙酸二甲基苄基原酯 151-05-3 99% 50KG,200KG/DRUM
106 TOPC-0107 甘草酸二钾盐 68797-35-3 99% 25KG/BAG/DRUM
107 TOPC-0108 磷酸氢二钾 213990000% 98% 25KG,50KG/BAG
108 TOPC-0109 肌苷酸二钠 4691-65-0 99% 10KG/CARTON, 25KG/DRUM
109 TOPC-0110 二肌酸柠檬酸 / ≥98.5% 25KG/DRUM
110 TOPC-0111 焦磷酸二氢二钠 7758-16-9 98% 25KG,50KG/BAG
111 TOPC-0112 甘草甜素二钠 71277-79-7 98% 25KG/BAG/DRUM
112 TOPC-0113 磷酸氢二钠 7558-79-4 98% 25KG,50KG/BAG
113 TOPC-0114 丁二酸二钠 150-90-3 99% 20KG,25KG/BAG
114 TOPC-0115 DL-邻氯苯甘氨酸 141196-64-7 ≥98.5% 25KG/DRUM
115 TOPC-0116 DL-2-氨基丁酸 2835-81-6 ≥98.5% 25KG/DRUM
116 TOPC-0117 DL-苯甘氨醇 7568-92-5 ≥98.5% 25KG/DRUM
117 TOPC-0118 DL-对氯苯甘氨酸 6212-33-5 ≥98.5% 25KG/DRUM
118 TOPC-0119 DL-丙氨酸 302-72-7 ≥98.5% 25KG/DRUM
119 TOPC-0120 DL-氨基丙醇 6168-72-5 ≥98.5% 25KG/DRUM
120 TOPC-0121 维生素E醋酸酯 7695-91-2 ≥98.5% 50KG,200KG,280KG/DRUM
版权所有1顶点医药化工集团 陕ICP备10005135号-1 技术支持:西安网站建设-众力网络 [后台管理] [企业邮箱] [企业邮箱总管理员] 

陕公网安备 61011302000349号

  网页访问计数器
  LINKS:西安注册公司 | 矿山生态修复 | 西安西服定做 | 工程造价培训