中文版 | 英文版
第一张 第三张 bv 证书 第四张
 
食品及饲料添加剂 当前位置:首页 -> 食品及饲料添加剂
序号 公司目录 产品名称 CAS号 规格标准 包装
121 TOPC-0122 维生素E琥珀酸酯 89308100% ≥98.5% 50KG,200KG,280KG/DRUM
122 TOPC-0123 DL-精氨酸盐酸盐 32042-43-6 ≥98.5% 25KG/DRUM
123 TOPC-0124 DL-天冬酰胺(一水物) 3130-87-8 ≥98.5% 25KG/DRUM
124 TOPC-0125 DL-天门冬氨酸 617-45-8 ≥98.5% 25KG/DRUM
125 TOPC-0126 混旋肉碱乳清酸盐 32543-38-7 ≥98.0% 25KG/BAG/DRUM
126 TOPC-0127 DL-半胱氨酸 3374-22-9 ≥98.5% 25KG/DRUM
127 TOPC-0128 DL-半胱氨酸盐酸盐一水物 96998-61-7 ≥98.5% 25KG/DRUM
128 TOPC-0129 DL-谷氨酸 617-65-2 ≥98.5% 25KG/DRUM
129 TOPC-0130 DL-谷氨酸盐酸盐 15767-75-6 ≥98.5% 25KG/DRUM
130 TOPC-0131 DL-天门冬氨酸镁 1187-91-3 ≥98.5% 25KG/DRUM
131 TOPC-0132 DL-组氨酸 4998-57-6 ≥98.5% 25KG/DRUM
132 TOPC-0133 DL-高磺基丙氨酸 504-33-6 ≥98.5% 25KG/DRUM
133 TOPC-0134 DL-异亮氨酸 443-79-8 ≥98.5% 25KG/DRUM
134 TOPC-0135 DL-亮氨酸 328-39-2 ≥98.5% 25KG/DRUM
135 TOPC-0136 DL-赖氨酸盐酸盐 70-53-1 ≥99% 25KG/DRUM
136 TOPC-0137 DL-蛋氨酸 59-51-8 ≥98.5% 25KG/DRUM
137 TOPC-0138 DL-间酪氨酸 775-06-4 ≥98.5% 25KG/DRUM
138 TOPC-0139 DL-正亮氨酸 616-06-8 ≥98.5% 25KG/DRUM
139 TOPC-0140 DL-正缬氨酸 760-78-1 ≥98.5% 25KG/DRUM
140 TOPC-0141 DL-鸟氨酸盐酸盐 1069-31-4 ≥98.5% 25KG/DRUM
141 TOPC-0142 DL-苯丙氨酸 150-30-1 ≥98.5% 25KG/DRUM
142 TOPC-0143 DL-天门冬氨酸钾 923-09-1 ≥98.5% 25KG/DRUM
143 TOPC-0144 DL-焦谷氨酸 149-87-1 ≥98.5% 25KG/DRUM
144 TOPC-0145 DL-丝氨酸 302-84-1 ≥98.5% 25KG/DRUM
145 TOPC-0146 DL-天门冬氨酸钠 39557-43-2 ≥98.5% 25KG/DRUM
146 TOPC-0147 DL-茶氨酸 34271-54-0 ≥98.5% 25KG/DRUM
147 TOPC-0148 DL-苏氨酸 80-68-2 ≥98.5% 25KG/DRUM
148 TOPC-0149 DL-色氨酸 54-12-6 ≥98.5% 25KG/DRUM
149 TOPC-0150 DL-酪氨酸 556-03-6 ≥98.5% 25KG/DRUM
150 TOPC-0151 DL-缬氨酸 516-06-3 ≥98.5% 25KG/DRUM
版权所有1顶点医药化工集团 陕ICP备10005135号-1 技术支持:西安网站建设-众力网络 [后台管理] [企业邮箱] [企业邮箱总管理员] 

陕公网安备 61011302000349号

  网页访问计数器
  LINKS:西安注册公司 | 矿山生态修复 | 西安西服定做 | 工程造价培训