中文版 | 英文版
第一张 第三张 bv 证书 第四张
 
食品及饲料添加剂 当前位置:首页 -> 食品及饲料添加剂
序号 公司目录 产品名称 CAS号 规格标准 包装
151 TOPC-0152 D-正缬氨酸 4161700% ≥98.5% 25KG/DRUM
152 TOPC-0153 己二酸二正己酯 2091-24-9 ≥98.5% 50KG,200KG,280KG/DRUM
153 TOPC-0154 D-丝氨酸 312-84-5 ≥98.5% 25KG/DRUM
154 TOPC-0155 D-酒石酸 147-71-7 ≥98.5% 25KG/DRUM
155 TOPC-0156 D-叔亮氨酸 26782-71-8 ≥98.5% 25KG/DRUM
156 TOPC-0157 D-苏氨酸 632-20-2 ≥98.5% 25KG/DRUM
157 TOPC-0158 D-木糖 6763-34-4 ≥98.5% 25KG/DRUM
158 TOPC-0159 D-α-氨基己二酸 7620-28-2 ≥98.5% 25KG/DRUM
159 TOPC-0160 乳化硅油 / 98% 30KG,50KG,100KG,200KG/DRUM
160 TOPC-0161 D-异抗坏血酸钠 7378-23-6 ≥98.5% 25KG/DRUM
161 TOPC-0162 赤藓糖醇 10030-58-7 ≥98.5% 25KG/BAG/DRUM
162 TOPC-0163 松香甘油酯 8016-36-2 99% 25KG/DRUM
163 TOPC-0164 乙氧基喹啉 91-53-2 98% 200KG/DRUM,20KG,25KG/BAG
164 TOPC-0165 L-蛋氨酸乙酯盐酸盐 2899-36-7 ≥98.5% 25KG/DRUM
165 TOPC-0166 乙基麦芽酚 111065100% 99% 10KG,25KG/DRUM
166 TOPC-0167 乙基香兰素 121-32-4 99% 25KG/DRUM
167 TOPC-0168 乙二胺四乙酸二钠 139-33-3 99% 25KG/BAG
168 TOPC-0169 尼泊金乙酯 120-47-8 99% 25KG/BAG
169 TOPC-0170 丁香酚 97-53-0 ≥98.5% 50KG,200KG,280KG/DRUM
170 TOPC-0171 香豆胶 / 99% 25KG/BAG/DRUM
171 TOPC-0172 富马酸亚铁 141-01-5 ≥98.5% 25KG/BAG
172 TOPC-0173 葡萄糖酸亚铁 151500300% ≥98.5% 25KG/BAG
173 TOPC-0174 乳酸亚铁 5905-52-2 99% 1KG/BAG,25KG/DRUM
174 TOPC-0175 焦磷酸铁 10058-44-3 ≥98.5% 25KG/BAG
175 TOPC-0176 硫酸亚铁 7782-63-0 99% 25KG,50KG,1000KG/BAG
176 TOPC-0177 亚麻籽胶 / 99% 25KG/BAG/DRUM
177 TOPC-0178 叶酸 59-30-3 ≥98.5% 25KG/BAG/DRUM
178 TOPC-0179 富马酸 110-17-8 99% 25KG/BAG/DRUM
179 TOPC-0180 植酸 83-86-3 70% 10KG,25KG,30KG/DRUM
180 TOPC-0181 没食子酸 149-91-7 99% 25KG/BAG/DRUM
版权所有1顶点医药化工集团 陕ICP备10005135号-1 技术支持:西安网站建设-众力网络 [后台管理] [企业邮箱] [企业邮箱总管理员] 

陕公网安备 61011302000349号

  网页访问计数器
  LINKS:西安注册公司 | 矿山生态修复 | 西安西服定做 | 工程造价培训