中文版 | 英文版
第一张 第三张 bv 证书 第四张
 
食品及饲料添加剂 当前位置:首页 -> 食品及饲料添加剂
序号 公司目录 产品名称 CAS号 规格标准 包装
181 TOPC-0182 栀子蓝 / 95% 25KG/DRUM
182 TOPC-0183 栀子黄 94238-00-3 95% 25KG/DRUM
183 TOPC-0184 冷结树酯(结冷胶) 71010-52-1 99% 25KG/BAG/DRUM
184 TOPC-0185 乙酸香叶酯 105-87-3 99% 1KG,170KG/DRUM
185 TOPC-0186 葡萄糖酸内酯 90-80-2 98% 10KG,25KG/BAG
186 TOPC-0187 氨基葡萄糖 3416-24-8 ≥98.5% 25KG/DRUM
187 TOPC-0188 葡萄糖 149630900% ≥98.5% 25KG/BAG/DRUM
188 TOPC-0189 谷氨酸 56-86-0 ≥98.5% 25KG/DRUM
189 TOPC-0190 L-丙氨酰-L-谷氨酰胺 39537-23-0 ≥98.5% 25KG/DRUM
190 TOPC-0191 戊二醛 111-30-8 50% 220KG/DRUM
191 TOPC-0192 单宁酸 1401-55-4 99% 25KG/BAG/DRUM
192 TOPC-0193 甘氨酸 56-40-6 ≥98.5% 25KG/DRUM
193 TOPC-0194 甘氨酸锌 194111800% 99% 1KG/BAG,25KG/DRUM
194 TOPC-0195 甘草酸 1405-86-3 95-98% 1KG/BAG,25KG/DRUM
195 TOPC-0196 葡萄皮红 / 95% 25KG/DRUM
196 TOPC-0197 5'-鸟苷酸二钠 133347900% 98% 25KG/BAG
197 TOPC-0198 瓜尔豆胶 9000-30-0 99% 25KG/BAG/DRUM
198 TOPC-0199 卟啉铁(氧化血红素) 16009-13-5 ≥98.5% 25KG/BAG/DRUM
199 TOPC-0200 透明质酸 9004-61-9 ≥98.5% 25KG/BAG/DRUM
200 TOPC-0201 羟基香茅醛 107-75-5 99% 25KG,200KG/DRUM
201 TOPC-0202 羟丙基淀粉醚 9049-76-7 99% 25KG/BAG/DRUM
202 TOPC-0203 肌醇 6917-35-7 ≥98.5% 25KG/BAG/DRUM
203 TOPC-0204 刺梧桐胶 / 99% 25KG/BAG/DRUM
204 TOPC-0205 曲酸 501-30-4 ≥98.5% 25KG/BAG/DRUM
205 TOPC-0206 魔芋精粉 37220-17-0 99% 25KG/BAG/DRUM
206 TOPC-0207 左旋肉碱EP/USP 541-15-1 EP/USP≥99.0% 25KG/BAG/DRUM
207 TOPC-0208 左旋肉碱盐酸盐 6645-46-1 ≥98.0% 25KG/BAG/DRUM
208 TOPC-0209 L-苹果酸 97-67-6 ≥98.5% 25KG/DRUM
209 TOPC-0210 L-精氨酸 74-79-3 ≥98.5% 25KG/DRUM
210 TOPC-0211 L-瓜氨酸 372-75-8 ≥98.5% 25KG/DRUM
版权所有1顶点医药化工集团 陕ICP备10005135号-1 技术支持:西安网站建设-众力网络 [后台管理] [企业邮箱] [企业邮箱总管理员] 

陕公网安备 61011302000349号

  网页访问计数器
  LINKS:西安注册公司 | 矿山生态修复 | 西安西服定做 | 工程造价培训