中文版 | 英文版
第一张 第三张 bv 证书 第四张
 
食品及饲料添加剂 当前位置:首页 -> 食品及饲料添加剂
序号 公司目录 产品名称 CAS号 规格标准 包装
241 TOPC-0242 甘草浸膏 68916-91-6 98% 25KG/BAG/DRUM
242 TOPC-0243 芳樟醇 78-70-6 98% 170KG,180KG/DRUM
243 TOPC-0244 亚油酸(十六碳酸) 60-33-3 ≥98.5% 25KG,190KG/DRUM
244 TOPC-0245 亚麻酸(十八碳酸) 463-40-1 ≥98.5% 25KG,190KG/DRUM
245 TOPC-0246 硫辛酸 62-46-4 ≥98.5% 25KG/DRUM
246 TOPC-0247 L-异亮氨酸 73-32-5 ≥98.5% 25KG/DRUM
247 TOPC-0248 L-异亮氨酸叔丁酯盐酸盐 69320-89-4 ≥98.5% 25KG/DRUM
248 TOPC-0249 L-亮氨酸 61-90-5 ≥98.5% 25KG/DRUM
249 TOPC-0250 L-亮氨酸甲酯盐酸盐 7517-19-3 ≥98.5% 25KG/DRUM
250 TOPC-0251 L-赖氨酸 56-87-1 ≥99% 25KG/DRUM
251 TOPC-0252 L-赖氨酸醋酸 57282-49-2 ≥98.5% 25KG/DRUM
252 TOPC-0253 L-赖氨酸盐酸盐 657-27-2 ≥98.5% 25KG/DRUM
253 TOPC-0254 L-蛋氨酸 63-68-3 ≥98.5% 25KG/DRUM
254 TOPC-0255 L-蛋氨酸甲酯盐酸盐 2491-18-1 ≥98.5% 25KG/DRUM
255 TOPC-0256 L-正缬氨酸 6600-40-4 ≥98.5% 25KG/DRUM
256 TOPC-0257 L-鸟氨酸 70-26-8 ≥98.5% 25KG/DRUM
257 TOPC-0258 L-鸟氨酸醋酸盐 60259-81-6 ≥98.5% 25KG/DRUM
258 TOPC-0259 L-苯丙氨酸 15099-85-1 ≥98.5% 25KG/DRUM
259 TOPC-0260 L-脯氨酸 147-85-3 ≥98.5% 25KG/DRUM
260 TOPC-0261 L-炔丙基甘氨酸 23235-01-0 ≥98.5% 25KG/DRUM
261 TOPC-0262 L-焦谷氨酸 98-79-3 ≥98.5% 25KG/DRUM
262 TOPC-0263 L-丝氨酸 56-45-1 ≥98.5% 25KG/DRUM
263 TOPC-0264 L-天冬氨酸钠 5598-53-8 ≥98.5% 25KG/DRUM
264 TOPC-0265 L-叔亮氨酸 20859-02-3 ≥98.5% 25KG/DRUM
265 TOPC-0266 L-茶氨酸 3081-61-6 ≥98.5% 25KG/DRUM
266 TOPC-0267 L-苏氨酸 72-19-5 ≥98.5% 25KG/DRUM
267 TOPC-0268 L-色氨酸 73-22-3 ≥98.5% 25KG/DRUM
268 TOPC-0269 L-酪氨酸 60-18-4 ≥98.5% 25KG/DRUM
269 TOPC-0270 L-缬氨酸 72-18-4 ≥98.5% 25KG/DRUM
270 TOPC-0271 碳酸镁 13717-00-5 ≥98.5% 25KG/BAG/DRUM
版权所有1顶点医药化工集团 陕ICP备10005135号-1 技术支持:西安网站建设-众力网络 [后台管理] [企业邮箱] [企业邮箱总管理员] 

陕公网安备 61011302000349号

  网页访问计数器
  LINKS:西安注册公司 | 矿山生态修复 | 西安西服定做 | 工程造价培训