中文版 | 英文版
第一张 第三张 bv 证书 第四张
 
植物提取物及单体 当前位置:首页 -> 植物提取物及单体
序号 公司目录 产品名称 CAS号 规格标准 包装
1 TOPA-0001 芦荟提取物 481-72-1 芦荟大黄素10%--98% HPLC 25kg/桶
2 TOPA-0002 芦荟甙 1415-73-2 99%HPLC 25kg/桶
3 TOPA-0003 北豆根提取物 总生物碱 20-60% HPLC 25kg/桶
4 TOPA-0004 天门冬提取物 84649-90-1 4:1, 10:1 25kg/桶
5 TOPA-0005 针叶樱桃提取物 VC25%, VC 45% HPLC 25kg/桶
6 TOPA-0006 石菖蒲提取物 0.20902777778 25kg/桶
7 TOPA-0007 莪术提取物 13657-68-6 10:1 25kg/桶
8 TOPA-0008 南沙参提取物 5:1 10:1 20:1 25kg/桶
9 TOPA-0009 七叶皂甙 6805-41-0 95% ~ 105% HPLC 25kg/桶
10 TOPA-0010 茶薪菇提取物 10:1 25kg/桶
11 TOPA-0011 木通提取物 10:1;20:1 25kg/桶
12 TOPA-0012 紫花苜蓿提取物 138-52-3 10:1,5:1 25kg/桶
13 TOPA-0013 泽泻提取物 10:1 25kg/桶
14 TOPA-0014 芦荟大黄素 481-72-1 98%NF11, DAB10 25kg/桶
15 TOPA-0015 α-育亨宾 6211-32-1 98%HPLC 25kg/桶
16 TOPA-0016 α-熊果苷 84380-01-8 99%HPLC 25kg/桶
17 TOPA-0017 药蜀葵提取物 5:1 ,10:1 25kg/桶
18 TOPA-0018 苦杏仁苷 29883-15-6 98%HPLC 25kg/桶
19 TOPA-0019 穿心莲提取物 5508-58-7 穿心莲内酯>4.3% HPLC 25kg/桶
20 TOPA-0020 穿心莲内酯 5508-58-7 98%HPLC 25kg/桶
21 TOPA-0021 茴香脑 104-46-1 0.99 25kg/桶
22 TOPA-0022 白芷提取物 10:1,20:1 25kg/桶
23 TOPA-0023 斑蝥素 56-25-7 99%HPLC 25kg/桶
24 TOPA-0024 樟芝提取物 多糖20%/三萜6% UV 25kg/桶
25 TOPA-0025 芹菜素 520-36-5 98%HPLC 25kg/桶
26 TOPA-0026 苹果提取物 60-81-1 苹果多酚75%+ 根皮甙8%+绿原酸 16% 根皮甙 98% UV 25kg/桶
27 TOPA-0027 苹果多酚 60-81-1 95%HPLC 25kg/桶
28 TOPA-0028 熊果苷 497-76-7 98%HPLC 25kg/桶
29 TOPA-0029 蜜环菌提取物 多糖>25% ,HPLC,UV 25kg/桶
30 TOPA-0030 蒿甲醚 71963-77-4 98%HPLC 25kg/桶
版权所有1顶点医药化工集团 陕ICP备10005135号-1 技术支持:西安网站建设-众力网络 [后台管理] [企业邮箱] [企业邮箱总管理员] 

陕公网安备 61011302000349号

  网页访问计数器
  LINKS:西安注册公司 | 矿山生态修复 | 西安西服定做 | 工程造价培训