中文版 | 英文版
第一张 第三张 bv 证书 第四张
 
植物提取物及单体 当前位置:首页 -> 植物提取物及单体
序号 公司目录 产品名称 CAS号 规格标准 包装
271 TOPA-0271 维生素C 50-81-7 99%HPLC 25kg/桶
272 TOPA-0272 白茅根提取物 5:1 ,10:1, 20:1 25kg/桶
273 TOPA-0273 昆布多糖 9008-22-4 98%HPLC 25kg/桶
274 TOPA-0274 白术提取物 4431-01-0 5:1 ,10:1, 20:1 25kg/桶
275 TOPA-0275 高乌甲素 97792-45-5 99%HPLC 25kg/桶
276 TOPA-0276 氢溴酸高乌甲素 97792-45-5 99%HPLC 25kg/桶
277 TOPA-0277 左旋多巴 59-92-7 98%HPLC 25kg/桶
278 TOPA-0278 藁苯内酯 4431-01-0 95%HPLC 25kg/桶
279 TOPA-0279 丁香提取物 530-57-4 5:1,10:1 25kg/桶
280 TOPA-0280 百合提取物 143438-796 多糖30% 25kg/桶
281 TOPA-0281 脂肪酶 9001-62-1 2000-100000 25kg/桶
282 TOPA-0282 紫草提取物 紫草素30% 25kg/桶
283 TOPA-0283 烟碱 20033 98%HPLC 25kg/桶
284 TOPA-0284 枇杷叶提取物 77-52-1 熊果酸:25%,30%,90%,95%,98% HPLC 25kg/桶
285 TOPA-0285 莲子提取物 10:1,20:1 25kg/桶
286 TOPA-0286 鼠李糖 3615-41-6 0.99 25kg/桶
287 TOPA-0287 叶黄素 127-40-2 98%HPLC 25kg/桶
288 TOPA-0288 木犀草素 491-70-3 98%HPLC 25kg/桶
289 TOPA-0289 枸杞子提取物 多糖10%-65% UV 25kg/桶
290 TOPA-0290 番茄红素 502-65-8 98%HPLC 25kg/桶
291 TOPA-0291 荷叶提取物 荷叶碱≥2%,HPLC 25kg/桶
292 TOPA-0292 博落回提取物 112025-60-2 生物碱40%、60%?HPLC 25kg/桶
293 TOPA-0293 苦楝皮提取物 1255400 10:1 25kg/桶
294 TOPA-0294 香菇提取物 37339-90-5 10:1 25kg/桶
295 TOPA-0295 茜草提取物 24512-63-8 5:1 25kg/桶
296 TOPA-0296 羟基积雪草苷 18449-41-7 98%HPLC 25kg/桶
297 TOPA-0297 厚朴提取物 528-43-8 厚朴总酚40%~90%~98% ,和厚朴酚45% HPLC 25kg/桶
298 TOPA-0298 厚朴酚 528-43-8 98%HPLC 25kg/桶
299 TOPA-0299 和厚朴酚 35354-74-6 99%HPLC 25kg/桶
300 TOPA-0300 麦芽提取物 66-84-2 10:1 25kg/桶
版权所有1顶点医药化工集团 陕ICP备10005135号-1 技术支持:西安网站建设-众力网络 [后台管理] [企业邮箱] [企业邮箱总管理员] 

陕公网安备 61011302000349号

  网页访问计数器
  LINKS:西安注册公司 | 矿山生态修复 | 西安西服定做 | 工程造价培训