中文版 | 英文版
第一张 第三张 bv 证书 第四张
 
食品及饲料添加剂 当前位置:首页 -> 食品及饲料添加剂
序号 公司目录 产品名称 CAS号 规格标准 包装
331 TOPC-0332 碳酸氢钾 298-14-6 99% 25KG/BAG/DRUM
332 TOPC-0333 酒石酸氢钾 868-14-4 100% 25KG/BAG/DRUM
333 TOPC-0334 氯化钾 7447-40-7 ≥98.5% 25KG/BAG/DRUM
334 TOPC-0335 磷酸二氢钾 7778-77-0 98% 25KG,50KG,1000KG/BAG
335 TOPC-0336 葡萄糖酸钾 299-27-4 99% 25KG/BAG/DRUM
336 TOPC-0337 亚铁氰化钾 13943-58-3 99% 25KG/BAG/DRUM
337 TOPC-0338 碘酸钾 213971800% ≥98.5% 25KG/BAG/DRUM
338 TOPC-0339 碘化钾 7681-11-0 ≥98.5% 25KG/BAG/DRUM
339 TOPC-0340 焦亚硫酸钾 16731-55-8 98% 25KG/BAG
340 TOPC-0341 丙酮酸钾 4151-33-1 ≥98.5% 25KG/BAG/DRUM
341 TOPC-0342 山梨酸钾 590-00-1 99.8% 1KG, 20KG,25KG/CARTON
342 TOPC-0343 丙二醇 57-55-6 99% 25KG,100KG, 210KG/DRUM
343 TOPC-0344 丙酰左旋肉碱盐酸盐 119793-66-7 ≥98.0% 25KG/BAG/DRUM
344 TOPC-0345 没食子酸丙酯 121-79-9 99% 25KG,50KG/BAG
345 TOPC-0346 藻酸丙二醇酯 9005-37-2 100% 25KG/DRUM
346 TOPC-0347 尼泊金丙酯 94-13-3 99% 10KG/DRUM,25KG/DRUM
347 TOPC-0348 鱼精蛋白 9012-00-4 99% 25KG/BAG/DRUM
348 TOPC-0349 丙酮酸 127-17-3 ≥98.5% 200KG/DRUM
349 TOPC-0350 槲皮素 6151-25-3 98% 1KG,12.5KG,25KG/DRUM
350 TOPC-0351 复盆子酮 5471-51-2 99% 25KG/DRUM
351 TOPC-0352 红曲米 / 98% 25KG,30KG,40KG/DRUM
352 TOPC-0353 红米红 / 98% 25KG/DRUM
353 TOPC-0354 核黄素磷酸钠 130-40-5 ≥98.5% 25KG/BAG/DRUM
354 TOPC-0355 金樱子棕 / 95% 25KG/DRUM
355 TOPC-0356 玫瑰茄红 71149-61-6 45% 25KG/DRUM
356 TOPC-0357 芦丁 153-18-4 99% 25KG/DRUM
357 TOPC-0358 藏红花色素 1401-20-3 95% 5KG,25KG/DRUM
358 TOPC-0359 水杨醛 3291200% ≥98.5% 190KG/DRUM
359 TOPC-0360 仲丁胺 13952-84-6 100% 135KG,190KG/DRUM
360 TOPC-0361 紫草红 517-89-5 95% 5KG,10KG,20KG,180KG/DRUM
版权所有1顶点医药化工集团 陕ICP备10005135号-1 技术支持:西安网站建设-众力网络 [后台管理] [企业邮箱] [企业邮箱总管理员] 

陕公网安备 61011302000349号

  网页访问计数器
  LINKS:西安注册公司 | 矿山生态修复 | 西安西服定做 | 工程造价培训