中文版 | 英文版
第一张 第三张 bv 证书 第四张
 
食品及饲料添加剂 当前位置:首页 -> 食品及饲料添加剂
序号 公司目录 产品名称 CAS号 规格标准 包装
361 TOPC-0362 二氧化硅 7631-86-9 98% 20KG/BAG,25KG/DRUM
362 TOPC-0363 邻苯基苯酚钠 132-27-4 99% 25KG/BAG/DRUM
363 TOPC-0364 海藻酸钠 9005-38-3 99% 25KG/DRUM
364 TOPC-0365 抗坏血酸钠 134-03-2 ≥98.5% 25KG/BAG/DRUM
365 TOPC-0366 苯甲酸钠 532-32-1 99.5% 500G-25KG/BAG
366 TOPC-0367 碳酸氢钠 144-55-8 100% 25KG/BAG
367 TOPC-0368 亚硫酸氢钠 7631-90-5 99% 25KG/BAG
368 TOPC-0369 羧甲淀粉钠 9063-38-1 99% 25KG/BAG/DRUM
369 TOPC-0370 酪蛋白酸钠 9005-46-3 99% 25KG/BAG/DRUM
370 TOPC-0371 柠檬酸三钠 1968-4-2 ≥98.5% 25KG/BAG/DRUM
371 TOPC-0372 环己基氨基磺酸钠 68476-78-8 99% 25KG/BAG/DRUM
372 TOPC-0373 脱氢醋酸钠 4418-26-2 99% 25KG/BAG/DRUM
373 TOPC-0374 磷酸二氢钠 7558-80-7 98% 25KG,50KG/BAG
374 TOPC-0375 葡萄糖酸钠 527-07-1 ≥98.5% 25KG/BAG/DRUM
375 TOPC-0376 谷氨酸钠 142-47-2 99% 25KG/BAG,DRUM
376 TOPC-0377 六偏磷酸钠 10124-56-8 68% 25KG,50KG/BAG
377 TOPC-0378 双乙酸钠 126-96-5 100% 25KG/DRUM,1KG/BAG
378 TOPC-0379 连二亚硫酸钠 7775-14-6 98% 25KG/BAG
379 TOPC-0380 异抗坏血酸钠 6381-77-7 99% 10KG,25KG,50KG/BAG/DRUM
380 TOPC-0381 乳酸钠 312-85-6 99% 25KG/BAG/DRUM
381 TOPC-0382 焦亚硫酸钠 7681-57-4 96% 25KG/BAG
382 TOPC-0383 钼酸钠 10102-40-6 ≥98.5% 25KG/BAG/DRUM
383 TOPC-0384 硝酸钠 7631-99-4 100% 25KG,50KG/BAG
384 TOPC-0385 亚硝酸钠 7632-00-0 99% Solid:50KG/BAG,Liquid:25KG/DRUM
385 TOPC-0386 聚丙烯酸钠 259441500% 99% 25KG/BAG/DRUM
386 TOPC-0387 丙酸钠 137-40-6 99% 25KG/BAG/DRUM
387 TOPC-0388 焦磷酸钠 13472-36-1 98% 25KG,50KG/BAG
388 TOPC-0389 丙酮酸钠 113-24-6 ≥98.5% 25KG/BAG/DRUM
389 TOPC-0390 糖精钠 128-44-9 99% 25KG/BAG,25KG/DRUM
390 TOPC-0391 亚硒酸钠 10102-18-8 99% 25KG/BAG/DRUM
版权所有1顶点医药化工集团 陕ICP备10005135号-1 技术支持:西安网站建设-众力网络 [后台管理] [企业邮箱] [企业邮箱总管理员] 

陕公网安备 61011302000349号

  网页访问计数器
  LINKS:西安注册公司 | 矿山生态修复 | 西安西服定做 | 工程造价培训